■ 種まき | ◆発芽 | ● ポット等への植え替え | ▲花壇・プランター等への定植 |
★ 開花始め |
開花休み |
月
|
アゲラタム | アリッサム | インパチェンス | クリサンセマム | コリウス | サルビア | タゲット | ニーレン ベルギア |
ベゴニア | リムナンテス | ロベリア | イソトマ | ニチニチソウ | ディアスキア | ペチュニア | メランポディウム | バーベナ |
2月
|
■2/16 | ||||||||||||||||
■2/24 | ◆2/24 | ||||||||||||||||
3月
|
■3/2 | ||||||||||||||||
◆3/6 | ◆3/6 | ||||||||||||||||
■3/16 | ■3/16 | ■3/16 | ■3/16 | ■3/16 | ■3/16 | ||||||||||||
◆3/20 | ◆3/22 | ■3/23 | ◆3/23 | ◆3/22 | ■3/23 | ◆3/22 | |||||||||||
■3/31 | ◆3/27 | ■3/31 | ◆3/26 | ■3/31 | ■3/31 | ◆3/27 | ■3/31 | ||||||||||
4月
|
◆4/5 | ◆4/3 | ◆4/5 | ◆4/5 | ◆4/5 | ||||||||||||
●4/7 | ●4/7 | ●4/7 | (4/6) | (4/6) | (4/6) | ●4/7 | (4/6) | (4/6) | |||||||||
■4/13 | ●4/13 | ●4/13 | |||||||||||||||
◆4/20 | ●4/20 | ●4/16 | |||||||||||||||
●4/28 | ▲4/29 | ●4/29 | ●4/28 | ●4/28 | ●4/28 | ●4/28 | ●4/28 | ||||||||||
5月
|
|||||||||||||||||
▲5/6 | ●5/6 | ●5/6 | ▲5/6 | ▲5/6 | ●5/6 | ||||||||||||
(5/11) | ▲5/12 | ▲5/11 | (5/11) | ▲5/11 | ▲5/11 | ||||||||||||
★5/16 | ▲5/17 | ||||||||||||||||
▲5/24 | ▲5/25 | ||||||||||||||||
▲5/29 | ▲5/29 | ▲5/29 | ▲5/29 | ||||||||||||||
6月
|
★6/1 | ▲6/1 | ★6/1 | ||||||||||||||
(6/9) | ★6/9 | (6/9) | ★6/9 | ||||||||||||||
★6/17 | ★6/17 | ★6/17 | ★6/17 | ||||||||||||||
(6/22) | ★6/22 | ★6/22 | (6/25) | ||||||||||||||
★6/29 | ★6/29 | ||||||||||||||||
7月
|
▲7/3 | ★7/3 | |||||||||||||||
(7/6) | ★7/9 | ||||||||||||||||
(7/19) | (7/19) | (7/19) | (7/19) | (7/16) | (7/19) | (7/19) | (7/16) | ★7/16 | (7/16) | (7/19) | (7/19) | ||||||
(7/27) | (7/27) | ||||||||||||||||
8月
|
(8/1) | (8/3) | (8/1) | ||||||||||||||
(8/23) | (8/23) | (8/23) | (8/23) | ||||||||||||||
(8/28) | (8/31) | (8/28) | (8/28) | ||||||||||||||
9月
|
(9/3) | (9/3) | (9/3) | (9/3) | (9/3) | ||||||||||||
(9/17) | |||||||||||||||||
(9/23) | |||||||||||||||||
(9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | (9/28) | |||||
10月
|
|||||||||||||||||