| ■ 種まき | ◆発芽 | ● ポット等への植え替え | ▲花壇・プランター等への定植 |
★ 開花始め |
開花休み |
|
月 |
アリッサム | インパチェンス | エキザカム | クリサンセマム | ケイトウ | サルビア | シロタエギク | ゼラニューム | トレニア | ニチニチソウ | ニーレンベルギア | ベゴニア | ペチュニア | マリーゴールド | ロベリア |
|
2月 |
|||||||||||||||
| ■2/26 | ■2/26 | ■2/26 | ■2/26 | ||||||||||||
|
3月 |
■3/5 | ◆3/3 | ◆3/1 | ◆3/4 | ■3/5 | ||||||||||
| ◆3/9 | ◆3/6 | ||||||||||||||
| 3/18 | 3/18 | ◆3/13 | |||||||||||||
| ■3/19 | ■3/19 | 3/18 | 3/18 | ●3/19 | ■3/19 | ■3/19 | 3/18 | ||||||||
| ◆3/22 | ●3/25 | ●3/25 | 3/25 | ◆3/24 | ◆3/22 | ||||||||||
| 3/25 | ■3/26 | ■3/26 | 3/25 | 3/25 | |||||||||||
|
4月 |
◆4/1 | ◆4/1 | ■4/4 | 4/6 | |||||||||||
| 4/6 | 4/6 | ◆4/8 | 4/8 | ■4/8 | ■4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/6 | ●4/8 | 4/5 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
| ◆4/11 | ◆4/11 | ◆4/11 | |||||||||||||
| ●4/16 | ●4/16 | ●4/16 | ●4/16 | ●4/16 | |||||||||||
| ●4/23 | ●4/23 | ●4/23 | ●4/23 | ||||||||||||
|
5月 |
★5/2 | ||||||||||||||
| 5/7 | ●5/7 | ★5/12 | ★5/7 | ||||||||||||
| ▲5/13 | ▲5/13 | ●5/14 | ▲5/13 | 5/17 | ▲5/13 | ▲5/13 | ▲5/13 | ▲5/13 | ▲5/13 | ▲5/13 | |||||
| ▲5/17 | ▲5/20 | ▲5/17 | ▲5/17 | ▲5/17 | ★5/17 | ||||||||||
| ★5/31 | ★5/31 | 5/31 | 5/31 | ||||||||||||
|
6月 |
6/5 | ||||||||||||||
| 6/18 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | 6/20 | ★6/20 | |||
| ★6/30 | ★6/30 | ||||||||||||||
|
月 |
アリッサム | インパチェンス | エキザカム | クリサンセマム | ケイトウ | サルビア | シロタエギク | ゼラニューム | トレニア | ニチニチソウ | ニーレンベルギア | ベゴニア | ペチュニア | マリーゴールド | ロベリア |
|
7月 |
★7/5 | 7/2 | 7/2 | ||||||||||||
| ★7/6 | |||||||||||||||
| ★7/14 | ★7/14 | ||||||||||||||
| 7/19 | |||||||||||||||
| ★7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | ||||||||||||
| 7/27 | 7/27 | 7/27 | 7/27 | ||||||||||||
|
8月 |
8/3 | 8/3 | |||||||||||||
| 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | 8/19 | |||||||||||
|
9月 |
|||||||||||||||
|
10月 |
|||||||||||||||