| ■ 種まき | ● ポット等への植え替え | ▲花壇・プランター等への定植 |
★ 開花始め |
|
月
|
アゲラタム | インパチェンス | クリサンセマム | サルビア | ジニア | トレニア | ナデシコ | ニチニチソウ | ベゴニア | ペチュニア | マリーゴールド | メランポディウム |
|
3月
|
■3/20 | ■3/20 | ||||||||||
|
4月
|
■4/3 | |||||||||||
| ■4/8 | ●4/9 | ■4/7 | ■4/8 | ■4/8 | ■4/8 | |||||||
| ■4/13 | ||||||||||||
| ■4/18 | ■4/19 | |||||||||||
| ●4/23 | ||||||||||||
| ●4/30 | ●4/30 | ●4/30 | ||||||||||
|
5月
|
▲5/5 | ■5/3 | ●5/3 | ●5/3 | ||||||||
| ●5/7 | ●5/7 | |||||||||||
| ●5/13 | ●5/13 | |||||||||||
| ▲5/26 | ●5/26 | ▲5/26 | ▲5/30 | ▲5/26 | ||||||||
|
6月
|
▲6/3 | ▲6/3 | ▲6/3 | ▲6/3 | ●6/3 | ▲6/3 | ||||||
| ★6/11 | ★6/11 | ★6/11 | ★6/11 | |||||||||
| ▲6/20 | ||||||||||||
| ★6/26 | ||||||||||||
|
7月
|
★7/4 | ▲7/3 | ||||||||||
| ★7/7 | ★7/7 | ★7/6 | ||||||||||
| ★7/16 | ★7/18 | |||||||||||
|
8月
|
||||||||||||
| ★8/10 | ||||||||||||
|
9月
|
||||||||||||
|
10月
|
||||||||||||